Windows11が普及しないと確信する3つの理由
Windows11が10月6日に発表されましたが、Windows10からWindows11に移行するユーザーは少なくWinodows10のシェア№1は揺るがないと確認しています。今回はその件について書いていきます。
Windows11が普及しない最大の理由
Winodws11が普及しないであろう最大の原因はその要件の高さにあります。もっと具体的に言うなら
●CPU
●TPM2.0
●液晶サイズ
この3点がWindows11が普及しない理由です。
まず最初にこの表を見てください。
※参考 Net Applications報告
このシェア率のグラフですが2020年10月時点のものです。現時点では更にWindows7からWindows10への移行は進んでいます。
ここまで急激にWindows10への移行が進んだ理由ですが、Windows10はWindows7やWindows8やWindows8.1から無料でアップグレードできたので数多くのユーザーがWindows10への移行を行いました。
またWindows10を搭載したタブレット型の端末や2in1の端末が数多く発売されましたがAtomを搭載することでかなり低価格の商品が出回りWindows7からの移行に大きく貢献をしました。
現在の現役の数多くの端末に搭載をされているAtom X5やAtom X7は2015年に発売されたCPUですが省電力かつコスト的に優れていたこともあり最近まで多くの端末に搭載されて販売されています。
※参考 Wikipedia
しかしこのAtomシリーズはWindows11のCPU要件から外れている為にアップグレードできません。そのあたりも含めて順番に説明していきます。
Windows11に対応したCPUについて
今回、IntelCPUで説明しますが
Intel CPU ファミリ |
製造 プロセス |
最大 コア数 |
チップセット | プラット フォーム |
メモリ サポート |
発売 |
Sandy Bridge (2nd Gen) |
32nm | 4/8 | 6-Series | LGA 1155 | DDR3 | 2011 |
Ivy Bridge (3rd Gen) |
22nm | 4/8 | 7-Series | LGA 1155 | DDR3 | 2012 |
Haswell (4th Gen) |
22nm | 4/8 | 8-Series | LGA 1150 | DDR3 | 2013-2014 |
Broadwell (5th Gen) |
14nm | 4/8 | 9-Series | LGA 1150 | DDR3 | 2015 |
Skylake (6th Gen) |
14nm | 4/8 | 100-Series | LGA 1151 | DDR4/DDR3L | 2015 |
Kaby Lake (7th Gen) |
14nm | 4/8 | 200-Series | LGA 1151 | DDR4/DDR3L | 2017 |
Coffee Lake (8th Gen) |
14nm | 6/12 | 300-Series | LGA 1151 | DDR4 | 2017 |
Coffee Lake (9th Gen) |
14nm | 8/16 | 300-Series | LGA 1151 | DDR4 | 2018 |
Comet Lake (10th Gen) |
14nm | 10/20 | 400-Series | LGA 1200 | DDR4 | 2020 |
Rocket Lake (11th Gen) |
14nm | 8/16 | 500-Series | LGA 1200 | DDR4 | 2021 |
Alder Lake (12th Gen) |
10nm? | 16/24 | 600-Series | LGA 1700 | DDR5 | 2021 |
赤字で記載している8th Gen(第8世代)からのみWindows11に対応することになります。
サーバー以外のIntelCPUを掲載しています。そしてやはりAtomはリストに入っていません。
Windows 11対応IntelCPU | |||
---|---|---|---|
ブランド | CPU型式 | コードネーム | 発売 |
Core | i5-8250U | Kaby Lake Refresh | 2017 |
Core | i5-8350U | Kaby Lake Refresh | 2017 |
Core | i7-8550U | Kaby Lake Refresh | 2017 |
Core | i7-8650U | Kaby Lake Refresh | 2017 |
Core | i3-8100 | Coffee Lake | 2017 |
Core | i3-8350K | Coffee Lake | 2017 |
Core | i7-8700 | Coffee Lake | 2017 |
Core | i7-8700K | Coffee Lake | 2017 |
Celeron | J4005 | Gemini Lake | 2017 |
Celeron | J4105 | Gemini Lake | 2017 |
Celeron | J4115 | Gemini Lake | 2017 |
Celeron | N4000 | Gemini Lake | 2017 |
Celeron | N4100 | Gemini Lake | 2017 |
Pentium | Silver J5005 | Gemini Lake | 2017 |
Pentium | Silver N5000 | Gemini Lake | 2017 |
Core | i3-8130U | Kaby Lake Refresh | 2018 |
Celeron | G4900 | Coffee Lake | 2018 |
Celeron | G4900T | Coffee Lake | 2018 |
Celeron | G4920 | Coffee Lake | 2018 |
Celeron | G4930 | Coffee Lake | 2018 |
Core | i3-8100T | Coffee Lake | 2018 |
Core | i3-8109U | Coffee Lake | 2018 |
Core | i3-8300 | Coffee Lake | 2018 |
Core | i3-8300T | Coffee Lake | 2018 |
Core | i5+8400 | Coffee Lake | 2018 |
Core | i5+8500 | Coffee Lake | 2018 |
Core | i5-8259U | Coffee Lake | 2018 |
Core | i5-8269U | Coffee Lake | 2018 |
Core | i5-8300H | Coffee Lake | 2018 |
Core | i5-8400 | Coffee Lake | 2018 |
Core | i5-8400B | Coffee Lake | 2018 |
Core | i5-8400H | Coffee Lake | 2018 |
Core | i5-8400T | Coffee Lake | 2018 |
Core | i5-8500 | Coffee Lake | 2018 |
Core | i5-8500B | Coffee Lake | 2018 |
Core | i5-8500T | Coffee Lake | 2018 |
Core | i5-8600 | Coffee Lake | 2018 |
Core | i5-8600K | Coffee Lake | 2018 |
Core | i5-8600T | Coffee Lake | 2018 |
Core | i7-8086K | Coffee Lake | 2018 |
Core | i7-8559U | Coffee Lake | 2018 |
Core | i7-8700B | Coffee Lake | 2018 |
Core | i7-8700T | Coffee Lake | 2018 |
Core | i7-8750H | Coffee Lake | 2018 |
Core | i7-8850H | Coffee Lake | 2018 |
Core | i9-8950HK | Coffee Lake | 2018 |
Pentium | Gold G5400 | Coffee Lake | 2018 |
Pentium | Gold G5400T | Coffee Lake | 2018 |
Pentium | Gold G5500 | Coffee Lake | 2018 |
Pentium | Gold G5500T | Coffee Lake | 2018 |
Pentium | Gold G5600 | Coffee Lake | 2018 |
Core | i5-8200Y | Amber Lake Y | 2018 |
Core | i5-8210Y | Amber Lake Y | 2018 |
Core | i5-8310Y | Amber Lake Y | 2018 |
Core | i7-8500Y | Amber Lake Y | 2018 |
Core | m3-8100Y | Amber Lake Y | 2018 |
Core | i3-8100B | Coffee Lake | 2018 |
Core | i3-8100H | Coffee Lake | 2018 |
Core | i5-8265U | Whiskey Lake | 2018 |
Core | i7-8565U | Whiskey Lake | 2018 |
Core | i3-8145U | Whiskey Lake | 2018 |
Core | i3-8145UE | Whiskey Lake | 2018 |
Core | i5-8365U | Whiskey Lake | 2018 |
Core | i5-8365UE | Whiskey Lake | 2018 |
Core | i7-8665U | Whiskey Lake | 2018 |
Core | i7-8665UE | Whiskey Lake | 2018 |
Core | i5-9600K | Coffee Lake | 2018 |
Core | i7-9700K | Coffee Lake | 2018 |
Core | i9-9900K | Coffee Lake | 2018 |
Pentium | Gold 4425Y | Amber Lake Y | 2019 |
Core | i3-9350KF | Coffee Lake | 2019 |
Core | i5-9400 | Coffee Lake | 2019 |
Core | i5-9400F | Coffee Lake | 2019 |
Core | i5-9400T | Coffee Lake | 2019 |
Core | i5-9600KF | Coffee Lake | 2019 |
Core | i7-9700KF | Coffee Lake | 2019 |
Core | i9-9900KF | Coffee Lake | 2019 |
Celeron | 3867U | Kaby Lake Refresh | 2019 |
Celeron | 4205U | Kaby Lake Refresh | 2019 |
Pentium | Gold 4417U | Kaby Lake Refresh | 2019 |
Pentium | Gold 5405U | Whiskey Lake | 2019 |
Celeron | G4930E | Coffee Lake | 2019 |
Celeron | G4930T | Coffee Lake | 2019 |
Celeron | G4932E | Coffee Lake | 2019 |
Celeron | G4950 | Coffee Lake | 2019 |
Core | i5-8279U | Coffee Lake | 2019 |
Core | i7-8569U | Coffee Lake | 2019 |
Core | i3-9100 | Coffee Lake | 2019 |
Core | i3-9100E | Coffee Lake | 2019 |
Core | i3-9100F | Coffee Lake | 2019 |
Core | i3-9100HL | Coffee Lake | 2019 |
Core | i3-9100T | Coffee Lake | 2019 |
Core | i3-9100TE | Coffee Lake | 2019 |
Core | i3-9300 | Coffee Lake | 2019 |
Core | i3-9300T | Coffee Lake | 2019 |
Core | i3-9320 | Coffee Lake | 2019 |
Core | i3-9350K | Coffee Lake | 2019 |
Core | i5-9300H | Coffee Lake | 2019 |
Core | i5-9300HF | Coffee Lake | 2019 |
Core | i5-9400H | Coffee Lake | 2019 |
Core | i5-9500 | Coffee Lake | 2019 |
Core | i5-9500E | Coffee Lake | 2019 |
Core | i5-9500F | Coffee Lake | 2019 |
Core | i5-9500T | Coffee Lake | 2019 |
Core | i5-9500TE | Coffee Lake | 2019 |
Core | i5-9600 | Coffee Lake | 2019 |
Core | i5-9600T | Coffee Lake | 2019 |
Core | i7-9700 | Coffee Lake | 2019 |
Core | i7-9700E | Coffee Lake | 2019 |
Core | i7-9700F | Coffee Lake | 2019 |
Core | i7-9700T | Coffee Lake | 2019 |
Core | i7-9700TE | Coffee Lake | 2019 |
Core | i7-9750H | Coffee Lake | 2019 |
Core | i7-9750HF | Coffee Lake | 2019 |
Core | i7-9850H | Coffee Lake | 2019 |
Core | i7-9850HE | Coffee Lake | 2019 |
Core | i7-9850HL | Coffee Lake | 2019 |
Core | i9-9880H | Coffee Lake | 2019 |
Core | i9-9900 | Coffee Lake | 2019 |
Core | i9-9900T | Coffee Lake | 2019 |
Core | i9-9980HK | Coffee Lake | 2019 |
Pentium | Gold G5420 | Coffee Lake | 2019 |
Pentium | Gold G5420T | Coffee Lake | 2019 |
Pentium | Gold G5600T | Coffee Lake | 2019 |
Pentium | Gold G5620 | Coffee Lake | 2019 |
Celeron | 4305U | Whiskey Lake | 2019 |
Celeron | 4305UE | Whiskey Lake | 2019 |
Core | i5-10210Y | Amber Lake Y | 2019 |
Core | i5-10310Y | Amber Lake Y | 2019 |
Core | i7-10510Y | Amber Lake Y | 2019 |
Core | i3-10110Y | Amber Lake Y | 2019 |
Core | i5-8257U | Coffee Lake | 2019 |
Core | i7-8557U | Coffee Lake | 2019 |
Xeon | W-10855M | Comet Lake | 2019 |
Xeon | W-10885M | Comet Lake | 2019 |
Core | i3-10110U | Comet Lake | 2019 |
Core | i5-10210U | Comet Lake | 2019 |
Core | i7-10710U | Comet Lake | 2019 |
Core | i3-1000G1 | Ice Lake | 2019 |
Core | i3-1000G4 | Ice Lake | 2019 |
Core | i3-1005G1 | Ice Lake | 2019 |
Core | i5-1030G4 | Ice Lake | 2019 |
Core | i5-1030G7 | Ice Lake | 2019 |
Core | i5-1035G1 | Ice Lake | 2019 |
Core | i5-1035G4 | Ice Lake | 2019 |
Core | i5-1035G7 | Ice Lake | 2019 |
Core | i7-1060G7 | Ice Lake | 2019 |
Core | i7-1065G7 | Ice Lake | 2019 |
Xeon | W-2223 | Cascade Lake | 2019 |
Xeon | W-2225 | Cascade Lake | 2019 |
Xeon | W-2235 | Cascade Lake | 2019 |
Xeon | W-2245 | Cascade Lake | 2019 |
Xeon | W-2255 | Cascade Lake | 2019 |
Xeon | W-2265 | Cascade Lake | 2019 |
Xeon | W-2275 | Cascade Lake | 2019 |
Xeon | W-2295 | Cascade Lake | 2019 |
Xeon | W-3223 | Cascade Lake | 2019 |
Xeon | W-3225 | Cascade Lake | 2019 |
Xeon | W-3235 | Cascade Lake | 2019 |
Xeon | W-3245 | Cascade Lake | 2019 |
Xeon | W-3245M | Cascade Lake | 2019 |
Xeon | W-3265 | Cascade Lake | 2019 |
Xeon | W-3265M | Cascade Lake | 2019 |
Xeon | W-3275 | Cascade Lake | 2019 |
Xeon | W-3275M | Cascade Lake | 2019 |
Core | i9-10900X | Cascade Lake-X | 2019 |
Core | i9-10920X | Cascade Lake-X | 2019 |
Core | i9-10940X | Cascade Lake-X | 2019 |
Core | i9-10980XE | Cascade Lake-X | 2019 |
Core | i3-8140U | Coffee Lake | 2019 |
Core | i5-8260U | Coffee Lake | 2019 |
Core | i9-9900KS | Coffee Lake | 2019 |
Celeron | 5205U | Comet Lake | 2019 |
Celeron | 5305U | Comet Lake | 2019 |
Pentium | Gold 6405U | Comet Lake | 2019 |
Celeron | J4025 | Gemini Lake Refresh | 2019 |
Celeron | J4125 | Gemini Lake Refresh | 2019 |
Celeron | N4020 | Gemini Lake Refresh | 2019 |
Celeron | N4120 | Gemini Lake Refresh | 2019 |
Pentium | Silver J5040 | Gemini Lake Refresh | 2019 |
Pentium | Silver N5030 | Gemini Lake Refresh | 2019 |
Core | i3-10100 | Comet Lake | 2020 |
Celeron | G5900 | Comet Lake | 2020 |
Celeron | G5900E | Comet Lake | 2020 |
Celeron | G5900T | Comet Lake | 2020 |
Celeron | G5900TE | Comet Lake | 2020 |
Celeron | G5920 | Comet Lake | 2020 |
Core | i3-10100E | Comet Lake | 2020 |
Core | i3-10100T | Comet Lake | 2020 |
Core | i3-10100TE | Comet Lake | 2020 |
Core | i3-10300 | Comet Lake | 2020 |
Core | i3-10300T | Comet Lake | 2020 |
Core | i3-10320 | Comet Lake | 2020 |
Core | i5-10300H | Comet Lake | 2020 |
Core | i5-10310U | Comet Lake | 2020 |
Core | i5-10400 | Comet Lake | 2020 |
Core | i5-10400F | Comet Lake | 2020 |
Core | i5-10400H | Comet Lake | 2020 |
Core | i5-10400T | Comet Lake | 2020 |
Core | i5-10500 | Comet Lake | 2020 |
Core | i5-10500E | Comet Lake | 2020 |
Core | i5-10500H | Comet Lake | 2020 |
Core | i5-10500T | Comet Lake | 2020 |
Core | i5-10500TE | Comet Lake | 2020 |
Core | i5-10600 | Comet Lake | 2020 |
Core | i5-10600K | Comet Lake | 2020 |
Core | i5-10600KF | Comet Lake | 2020 |
Core | i5-10600T | Comet Lake | 2020 |
Core | i7-10610U | Comet Lake | 2020 |
Core | i7-10700 | Comet Lake | 2020 |
Core | i7-10700E | Comet Lake | 2020 |
Core | i7-10700F | Comet Lake | 2020 |
Core | i7-10700K | Comet Lake | 2020 |
Core | i7-10700KF | Comet Lake | 2020 |
Core | i7-10700T | Comet Lake | 2020 |
Core | i7-10700TE | Comet Lake | 2020 |
Core | i7-10750H | Comet Lake | 2020 |
Core | i7-10810U | Comet Lake | 2020 |
Core | i7-10850H | Comet Lake | 2020 |
Core | i7-10870H | Comet Lake | 2020 |
Core | i7-10875H | Comet Lake | 2020 |
Core | i9-10850K | Comet Lake | 2020 |
Core | i9-10885H | Comet Lake | 2020 |
Core | i9-10900 | Comet Lake | 2020 |
Core | i9-10900E | Comet Lake | 2020 |
Core | i9-10900F | Comet Lake | 2020 |
Core | i9-10900K | Comet Lake | 2020 |
Core | i9-10900KF | Comet Lake | 2020 |
Core | i9-10900T | Comet Lake | 2020 |
Core | i9-10900TE | Comet Lake | 2020 |
Core | i9-10980HK | Comet Lake | 2020 |
Pentium | Gold G6400 | Comet Lake | 2020 |
Pentium | Gold G6400E | Comet Lake | 2020 |
Pentium | Gold G6400T | Comet Lake | 2020 |
Pentium | Gold G6400TE | Comet Lake | 2020 |
Pentium | Gold G6500 | Comet Lake | 2020 |
Pentium | Gold G6500T | Comet Lake | 2020 |
Pentium | Gold G6600 | Comet Lake | 2020 |
Xeon | W-1250 | Comet Lake | 2020 |
Xeon | W-1250E | Comet Lake | 2020 |
Xeon | W-1250P | Comet Lake | 2020 |
Xeon | W-1250TE | Comet Lake | 2020 |
Xeon | W-1270 | Comet Lake | 2020 |
Xeon | W-1270E | Comet Lake | 2020 |
Xeon | W-1270P | Comet Lake | 2020 |
Xeon | W-1270TE | Comet Lake | 2020 |
Xeon | W-1290 | Comet Lake | 2020 |
Xeon | W-1290E | Comet Lake | 2020 |
Xeon | W-1290P | Comet Lake | 2020 |
Xeon | W-1290T | Comet Lake | 2020 |
Xeon | W-1290TE | Comet Lake | 2020 |
Core | i5-1038NG7 | Ice Lake | 2020 |
Core | i7-1068NG7 | Ice Lake | 2020 |
Core | i3-L13G4 | Lakefield | 2020 |
Core | i5-L16G7 | Lakefield | 2020 |
Celeron | G5905 | Comet Lake | 2020 |
Celeron | G5905T | Comet Lake | 2020 |
Celeron | G5925 | Comet Lake | 2020 |
Core | i5-10200H | Comet Lake | 2020 |
Core | i7-10510U | Comet Lake | 2020 |
Pentium | 6805 | Ice Lake | 2020 |
Celeron | 6305 | Tiger Lake | 2020 |
Celeron | 6305E | Tiger Lake | 2020 |
Core | i3-1110G4 | Tiger Lake | 2020 |
Core | i3-1115G4 | Tiger Lake | 2020 |
Core | i3-1115G4E | Tiger Lake | 2020 |
Core | i3-1115GRE | Tiger Lake | 2020 |
Core | i5-1130G7 | Tiger Lake | 2020 |
Core | i5-1135G7 | Tiger Lake | 2020 |
Core | i5-1135G7 | Tiger Lake | 2020 |
Core | i5-1140G7 | Tiger Lake | 2020 |
Core | i5-1145G7 | Tiger Lake | 2020 |
Core | i5-1145G7E | Tiger Lake | 2020 |
Core | i5-1145GRE | Tiger Lake | 2020 |
Core | i7-1160G7 | Tiger Lake | 2020 |
Core | i7-1165G7 | Tiger Lake | 2020 |
Core | i7-1165G7 | Tiger Lake | 2020 |
Core | i7-1180G7 | Tiger Lake | 2020 |
Core | i7-1185G7 | Tiger Lake | 2020 |
Core | i7-1185G7E | Tiger Lake | 2020 |
Core | i7-1185GRE | Tiger Lake | 2020 |
Core | i3-10100F | Comet Lake | 2020 |
Pentium | Gold 7505 | Tiger Lake | 2020 |
Core | i3-10100Y | Amber Lake Y | 2021 |
Pentium | Gold 6500Y | Amber Lake Y | 2021 |
Core | i3-10105 | Comet Lake | 2021 |
Core | i3-10105F | Comet Lake | 2021 |
Core | i3-10105T | Comet Lake | 2021 |
Core | i3-10305 | Comet Lake | 2021 |
Core | i3-10305T | Comet Lake | 2021 |
Core | i3-10325 | Comet Lake | 2021 |
Pentium | Gold G6405 | Comet Lake | 2021 |
Pentium | Gold G6405T | Comet Lake | 2021 |
Pentium | Gold G6505 | Comet Lake | 2021 |
Pentium | Gold G6505T | Comet Lake | 2021 |
Pentium | Gold G6605 | Comet Lake | 2021 |
Atom | x6200FE | Elkhart Lake | 2021 |
Atom | x6211E | Elkhart Lake | 2021 |
Atom | x6212RE | Elkhart Lake | 2021 |
Atom | x6413E | Elkhart Lake | 2021 |
Atom | x6414RE | Elkhart Lake | 2021 |
Atom | x6425E | Elkhart Lake | 2021 |
Atom | x6425RE | Elkhart Lake | 2021 |
Atom | x6427FE | Elkhart Lake | 2021 |
Celeron | J6412 | Elkhart Lake | 2021 |
Celeron | J6413 | Elkhart Lake | 2021 |
Celeron | N6210 | Elkhart Lake | 2021 |
Celeron | N6211 | Elkhart Lake | 2021 |
Pentium | J6426 | Elkhart Lake | 2021 |
Pentium | N6415 | Elkhart Lake | 2021 |
Celeron | N4500 | Jasper Lake | 2021 |
Celeron | N4505 | Jasper Lake | 2021 |
Celeron | N5100 | Jasper Lake | 2021 |
Celeron | N5105 | Jasper Lake | 2021 |
Pentium | Silver N6000 | Jasper Lake | 2021 |
Pentium | Silver N6005 | Jasper Lake | 2021 |
Core | i5-11400 | Rocket Lake | 2021 |
Core | i5-11400F | Rocket Lake | 2021 |
Core | i5-11400T | Rocket Lake | 2021 |
Core | i5-11500 | Rocket Lake | 2021 |
Core | i5-11500T | Rocket Lake | 2021 |
Core | i5-11600 | Rocket Lake | 2021 |
Core | i5-11600K | Rocket Lake | 2021 |
Core | i5-11600KF | Rocket Lake | 2021 |
Core | i5-11600T | Rocket Lake | 2021 |
Core | i7-11700 | Rocket Lake | 2021 |
Core | i7-11700F | Rocket Lake | 2021 |
Core | i7-11700K | Rocket Lake | 2021 |
Core | i7-11700KF | Rocket Lake | 2021 |
Core | i7-11700T | Rocket Lake | 2021 |
Core | i9-11900 | Rocket Lake | 2021 |
Core | i9-11900F | Rocket Lake | 2021 |
Core | i9-11900K | Rocket Lake | 2021 |
Core | i9-11900KF | Rocket Lake | 2021 |
Core | i9-11900T | Rocket Lake | 2021 |
Core | i3-1120G4 | Tiger Lake | 2021 |
Core | i3-1125G4 | Tiger Lake | 2021 |
Core | i5-11300H | Tiger Lake | 2021 |
Core | i7-11370H | Tiger Lake | 2021 |
Core | i7-11375H | Tiger Lake | 2021 |
これを見るとCeleron N4500などが入っているので最近AtomではなくCeleronを搭載した端末を購入した方はアップグレードできる可能性があります。このCPUを見ただけでもかなりのPCがWindows11にアップグレードできないことがよく分かります。私が愛用しているYOGABOOKもCPUがAtom x5-Z8550なので非対応です。2018年10月に発売された後継機のYoga Book C930のCPUもCore™ m3-7Y30なのでWindows11には非対応なことを考えると非常に厳しい要件だということがよく分かります。
現在、使われているほとんどのPCでこの要件を満たすことができないと思われます。
TPM2.0について
TPM2.0に関しては比較的古いPCでもサポートされています。しかしAppleのMacBookシリーズに関しては新しくてもTPM2.0はサポートしていません。CPUが第8世代以降のWindows11対応のCPUであったとしてもTPM2.0(TPM1.2にも非対応)の為にBootcampを使用したとしてもWindows11をインストールすることができません。この仕様の為にMacユーザーがBootcampを使用してWindow11をインストールできません。
液晶サイズは9インチ以上
Windows11のインストール要件に液晶サイズが9インチ以上というものがあります。一部のユーザーに人気だったGPDpocketなどは8インチ液晶なのでこういった端末、UMPCは作れないことになってしまいます。そしてUMPCはCPUが対応していたとしても液晶サイズが要件を満たしていない為に現時点で使用されているUMPCはWindows11にアップグレードすることができません。
まとめ
Windows11は魅力的なOSだったとしても使うための要件が高すぎるのとMacユーザーの排除、UMPCの排除と大きな問題を持っています。本来はOSのアップグレードはできるだけ敷居を下げて幅広いデバイスを対象にして順次移行するものですが今回のWindows11のインストール要件は明らかに大多数の端末を切り捨てています。正直、Windows11を使いたくても使えないユーザーが対多数ではないでしょうか?
そしてMicroSoftもそのことを分かっているのでWindows10は2025年10月までサポートすることを明らかにしていますが、そうなってくるとさらに移行は進まないでしょう。
極端な話、本来はOSのアップグレードをした際に速度に不満をもったりするとPCの買替を考えますが、今回のWindows11はPCの速度に不満がなくても要件を満たさない為に買い替える必要が出てきます。
そしてCeleronのN4000番台にした場合は現Windows11には対応しますが、下手をすれば今使用している端末よりも速度的に劣ることになります。速度を遅くしてWindows11を使うという本末転倒なことが起きるのであればギリギリまでアップグレードをせずに待つというのが賢明だと思います。そして昔と違いIntel以外でもAMDのシェアが大きく伸びています。しかしAMDのCPUはWindows11では速度低下を起こすという問題が発覚しています。
そういったところを考えてもWindows11はインストール要件を緩めない限りは普及しません、もしかするとWindows10のサポート切れの前にWindows12が登場することになると思われます。
追記 Windows11ではOffice2013が使えないことが分かりました。
https://forest.watch.impress.co.jp/docs/serial/yajiuma/1357213.html
そして驚くべきことにOffice2019ですらWindows11でのサポート対象外ということでOffice2021を使う必要があります。これでは企業もWindows11での以降はさらにハードルが高くなります。
コメント